Declaración de uso | Riopaila Castilla S.A ha elaborado el informe conforme a los Estándares GRI para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. | |||||
GRI 1 usado | GRI 1: Fundamentos 2021 | |||||
Estándares Sectoriales GRI aplicables | GRI 13_ Sectores Agricultura, Acuicultura y Pesca 2022 | |||||
Estándar GRI | Contenido | Ubicación/Información complementaria | Omisión | N.º ref. Del estándar sectorial GRI | Ubicación | |
Motivo | Explicación | |||||
Contenidos generales | ||||||
GRI 2: Contenidos generales 2021 | 2-1 Detalles organizacionales | ACERCA DE NOSOTROS | ||||
2-2 Entidades incluidas en la presentación de informes de sostenibilidad | ACERCA DE NOSOTROS https://isyg2023.riopailacastilla.co/acerca-de-nosotros/ |
|||||
2-3 Periodo objeto del informe, frecuencia y punto de contacto | ACERCA DE NOSOTROS | |||||
2-4 Actualización de la información | ACERCA DE NOSOTROS/ MENSAJE DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA |
|||||
2-5 Verificación externa | ACERCA DE NOSOTROS | |||||
2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales | ||||||
2-7 Empleados | ||||||
2-8 Trabajadores que no son empleados | ||||||
2-9 Estructura de gobernanza y composición | Información no disponible o incompleta |
iv. no se cuenta con información. En futuras ocasiones se tendrá. vii. No se cuenta con grupos sociales infrarepresentados. viii. No se cuenta con representación |
||||
2-10 Designación y selección del máximo órgano de gobierno | ||||||
2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno | ||||||
2-12 Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos | ||||||
2-13 Delegación de la responsabilidad de gestión de los impactos | ||||||
2-14 Función del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad | ||||||
2-15 Conflictos de interés | ||||||
2-16 Comunicación de inquietudes críticas | ||||||
2-17 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno | Información no disponible o incompleta | Preocuraremos que el máximo órgano de gobierno incremente los conocimientos, las habilidades y la experiencia en materia de desarrollo sostenible, para reportarlo en los próximos informes. | ||||
2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno | Información no disponible o incompleta | No se cuenta con una evaluación de desempeño formal, a pesar que en la Asamblea se hace seguimiento. De acuerdo a direccionamiento de la Asamblea, la Compañía podrá reportar esta información en los próximos años. | ||||
2-19 Políticas de remuneración | ||||||
2-20 Proceso para determinar la remuneración | ||||||
2-21 Ratio de compensación total anual | Restricciones de confidencialidad | El ratio de compensación y el ratio del porcentaje de incremento de compensación total anual de la persona mejor pagada de la organización no se publica por restricciones de confidencialidad, razones de seguridad y por protección de los datos personales. | ||||
2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible | ||||||
2-23 Compromisos y políticas | ||||||
2-24 Incorporación de los compromisos y políticas | ||||||
2-25 Procesos para remediar los impactos negativos | ||||||
2-26 Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear inquietudes | ||||||
2-27 Cumplimiento de la legislación y las normativas (incluidas ambientales y sociales) | ||||||
2-28 Afiliación a asociaciones | ||||||
2-29 Enfoque para la participación de los grupos de interés | ||||||
2-30 Convenios de negociación colectiva | ||||||
Temas materiales | ||||||
GRI 3: Temas Materiales 2021 |
3-1 Proceso de determinación de los temas materiales |
|||||
3-2 Lista de temas materiales |
||||||
Nuestra gente | ||||||
GRI 3: Temas Materiales 2021 |
3-3 Gestión de los temas materiales |
13.15.1 13.19.1 13.20.1 13.21.1 |
13.15.1 13.19.1 13.20.1 13.21.1 |
|||
GRI 2: Contenidos generales 2021 | 2-7 Empleados | |||||
2-8 Trabajadores que no son empleados | ||||||
2-30 Convenios de negociación colectiva | ||||||
GRI 201: Desempeño económico | 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático |
Información no disponible o incompleta | Contamos con un portafolio preliminar de medidas de adaptación al cambio climático (apartado a.iv). Se omiten los apartados a.i-a.iii y a.v. En 2024 aterrizaremos estas medidas a nuestras operaciones. Para ello, realizaremos el análisis de riesgos y oportunidades climáticos, sus impactos y las implicaciones financieras. |
13.2.2 | 13.2.2 | |
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación | ||||||
GRI 202: Presencia en el mercado | 202-1 Ratios entre el salario de categoría inicial estándar por género y el salario mínimo local | |||||
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados en la comunidad local | ||||||
GRI 401: Empleo | 401-1 Contrataciones de nuevos empleados y rotación de personal | |||||
401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales | ||||||
401-3 Permiso parental | ||||||
GRI 402: Relaciones trabajador – empresa | 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales | |||||
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo | 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | 13.19.2 | 13.19.2 | |||
403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes | 13.19.3 | 13.19.3 | ||||
403-3 Servicios de salud en el trabajo | 13.19.4 | 13.19.4 | ||||
403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo | 13.19.5 | 13.19.5 | ||||
403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo | 13.19.6 | 13.19.6 | ||||
403-6 Promoción de la salud de los trabajadores | 13.19.7 | 13.19.7 | ||||
403-7 Prevención y mitigación de los impactos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados a través de las relaciones comerciales | 13.19.8 | 13.19.8 | ||||
403-8 Cobertura del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo | 13.19.9 | 13.19.9 | ||||
403-9 Lesiones por accidente laboral | Información no disponible o incompleta | No se cuenta con la siguiente información de trabajadores que no sean empleados de la compañía: * La cantidad y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral. * La cantidad y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias. * La cantidad y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables. * La cantidad de horas trabajadas. Ya que para el periodo 2023 los indicadores por accidentalidad de contratistas se tenían contemplados dentro del indicador global de accidentalidad donde se incluían contratistas y personal directo. |
13.19.10 | 13.19.10 | ||
403-10 Las dolencias y enfermedades laborales | Información no disponible o incompleta | No se cuenta con información de los principales tipos de dolencias y enfermedades laborales en trabajadores que no son empleados. No se cuenta con información de la cantidad de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral en trabajadores que no son empleados de la organización y de igual manera los principales tipos de dolencias y enfermedades laborales, sin embargo, para el año 2024 se esta llevando el Registro del Indicadores de Enfermedades Laborales. |
13.19.11 | 13.19.11 | ||
GRI 404: Formación y educación | 404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado | |||||
404-2 Programas para desarrollar las competencias de los empleados y programas de ayuda a la transición | ||||||
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de su desempeño y del desarrollo de su carrera | ||||||
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades | 405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados | 13.15.2 | 13.15.2 | |||
405-2 Ratio entre el salario básico y la remuneración de mujeres y de hombres | Información no disponible o incompleta | No se cuenta con información del ratio entre el salario base y la remuneración de las mujeres y de los hombres con relación a los trabajadores que no son empleados como lo solicita el estándar sectorial. Ya que la compañía contrata la prestación de servicios a otras organizaciones, por ello no cuenta con información del salario de los trabajadores de dichas compañías. | 13.15.3 | 13.15.3 | ||
GRI 406: No discriminación | 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | 13.15.4 | 13.15.4 | |||
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva | 407-1 Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva podría estar en riesgo | 13.18.2 | 13.18.2 | |||
GRI 13.15: No discriminación e igualdad de oportunidades | Contenidos sectoriales adicionales | La compañía cuenta sistema de valoración para el nivel administrativo y un sistema de categorías salariales permite que los salarios asignados sean iguales sin distinción de nacionalidad y condición migrante. | 13.15.5 | 13.15.5 | ||
GRI 13.21: Ingreso y salario vitales | Contenidos sectoriales adicionales | 13.21.2 | 13.21.2 | |||
13.21.3 | 13.21.3 | |||||
Sistema de abastecimiento responsable | ||||||
GRI 3: Temas Materiales 2021 |
3-3 Gestión de los temas materiales |
13.13.1 13.16.1 13.17.1 13.18.1 13.22.1 13.23.1 |
13.13.1 13.16.1 13.17.1 13.18.1 13.22.1 13.23.1 |
|||
GRI 2: Contenidos generales 2021 | 2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales | |||||
GRI 203: Impactos económicos indirectos | 203-2 Impactos económicos indirectos significativos | 13.22.4 | 13.22.4 | |||
GRI 204: Prácticas de abastecimiento | 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales | |||||
GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores | 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con criterios ambientales | Información no disponible o incompleta | A pesar de que se realizaron auditorías ambientales a 28 aliados productivos y 11 visitas de evaluación ambiental a aliados estratégicos, no se cuenta a la fecha con el porcentaje de los proveedores que pasaron filtros de selección de acuerdo con estas actividades. | |||
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas | Información no disponible o incompleta | No se cuenta con la información solicitada en los apartados b)-e). Al no tener la información del número de proveedores identificados con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales, no es posible reportar los impactos identificados, el porcentaje de proveedores con los cuales se han llegado a acuerdos, o el porcentaje de proveedores con los cuales se finalizó la relación como consecuencia de la evaluación. | ||||
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva | 407-1 Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva podría estar en riesgo | 13.18.2 | 13.18.2 | |||
GRI 408: Trabajo infantil | 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil | 13.17.2 | 13.17.2 | |||
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio | 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio | 13.16.2 | 13.16.2 | |||
GRI 414: Evaluación social de proveedores | 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con criterios sociales | |||||
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas | ||||||
GRI 13.13: Derechos sobre la tierra y los recursos | Contenidos sectoriales adicionales | No existen ubicaciones donde la compañía pueda afectar derechos sobre la tierras y recursos naturales, teniendo en cuenta que realiza estudios de títulos y debida diligencias sobre los predios donde va a operar. | 13.13.2 | 13.13.2 | ||
13.13.3 | 13.13.3 | |||||
GRI 13.23: Trazabilidad de la cadena de suministro | Contenidos sectoriales adicionales | 13.23.2 | 13.23.2 | |||
13.23.3 | 13.23.3 | |||||
13.23.4 | 13.23.4 | |||||
Desarrollo territorial | ||||||
GRI 3: Temas Materiales 2021 |
3-3 Gestión de los temas materiales |
13.12.1 13.14.1 13.22.1 |
13.12.1 13.14.1 13.22.1 |
|||
GRI 2: Contenidos generales 2021 | 2-25 Procesos para remediar los impactos negativos | |||||
GRI 201: Desempeño económico | 201-1 Valor económico directo generado y distribuido | 13.22.2 | 13.22.2 | |||
GRI 203: Impactos económcos indirectos | 203-1 Inversiones en infraestructura y servicios apoyados | 13.22.3 | 13.22.3 | |||
203-2 Impactos económicos indirectos significativos | 13.22.4 | 13.22.4 | ||||
GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas | 411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas | 13.14.2 | 13.14.2 | |||
GRI 413: Comunidades locales | 413-1 Operaciones con programas de participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y desarrollo | 13.12.2 | 13.12.2 | |||
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales– en las comunidades locales | 13.12.3 | 13.12.3 | ||||
GRI 13.9: Seguridad alimentaria | Contenidos sectoriales adicionales | 13.9.1 | 13.9.1 | |||
GRI 13.14: Derechos de los pueblos indígenas | Contenidos sectoriales adicionales | 13.14.3 | 13.14.3 | |||
Contenidos sectoriales adicionales | No procede | En las actividades que desarrolla la compañía no fue necesario desarrollar un proceso para obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas en el periodo de reporte | 13.14.4 | 13.14.4 | ||
Agricultura positiva | ||||||
GRI 3: Temas Materiales 2021 |
3-3 Gestión de los temas materiales |
Información no disponible o incompleta | 13.5.1.Se reportan las prácticas de cuidado del suelo, más no se cuenta con un plan de gestión del suelo, al no considerarse prioritario en la agenda de temas ambientales del año de reporte. | 13.1.1 13.2.1 13.3.1 13.4.1 13.5.1 13.6.1 13.7.1 13.8.1 13.9.1 13.11.1 |
13.1.1 13.2.1 13.3.1 13.4.1 13.5.1 13.6.1 13.7.1 13.8.1 13.9.1 13.11.1 |
|
GRI 301: Materiales | 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen | |||||
301-2 Insumos reciclados utilizados | ||||||
301-3 Productos y materiales de envasado recuperados | ||||||
GRI 302: Energía | 302-1 Consumo de energía dentro de la organización | Información no disponible o incompleta | Se omite desglose de los combustibles consumidos, tanto de fuentes renovables como no renovables, a raíz de una revisión que se está realizando a la metodología de cálculo. Por esta misma razón aún no se reportan los estándares, suposiciones y herramientas empleadas. Para el 2024 se solicitará a las áreas operativas encargadas la validación de los cálculos, los poderes caloríficos y factores de conversión empleados. |
|||
302-2 Consumo de energía fuera de la organización | ||||||
302-3 Intensidad energética | ||||||
302-4 Reducción del consumo energético | ||||||
302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios | ||||||
GRI 303: Aguas y efluentes | 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido | 13.7.2 | 13.7.2 | |||
303-2 Gestión de los impactos relacionados con el vertido de agua | 13.7.3 | 13.7.3 | ||||
303-3 Extracción de agua | Información no disponible o incompleta | Se omite información de desglose de captación por zonas sometidas a estrés hídrico (ítem b) y la información contextual sobre la metodología de recopilación de datos, estándares y/o supuestos empleados (ítem d). Para el 2024 se tiene previsto determinar las captaciones de agua en zonas de estrés hídrico utilizando la herramienta Aqueduct, del World Resources Institute. |
13.7.4 | 13.7.4 | ||
303-4 Vertido de agua | Información no disponible o incompleta | Se omite información de desglose de vertimientos en zonas sometidas a estrés hídrico (ítem b) y la información contextual sobre la metodología de recopilación de datos, estándares y/o supuestos empleados (ítem e). Para el 2024 se tiene previsto determinar si los vertimientos realizados en nuestra operación están en zonas de estrés hídrico, de acuerdo a la herramienta Aqueduct, del World Resources Institute. |
13.7.5 | 13.7.5 | ||
303-5 Consumo de agua | 13.7.6 | 13.7.6 | ||||
GRI 304: Biodiversidad | 304-1 Sitios operacionales en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas | Información no disponible o incompleta | Se omite información sobre el tamaño de los sitios operacionales (km2 o ha) presentes en las dos Áreas de Alto Valor de Conservación identificadas | 13.3.2 | 13.3.2 | |
304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la biodiversidad | Información no disponible o incompleta | No se tienen a la fecha estudios especializados que permitan reportar la magnitud de los impactos (especies afectadas, extensión de las zonas, duración y reversibilidad de los impactos). | 13.3.3 | 13.3.3 | ||
304-3 Hábitats protegidos o restaurados | 13.3.4 | 13.3.4 | ||||
304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones | 13.3.5 | 13.3.5 | ||||
GRI 305: Emisiones | 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) | 13.1.2 | 13.1.2 | |||
305-2 Emisiones indirectas de GEI asociadas a la energía (alcance 2) | 13.1.3 | 13.1.3 | ||||
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | 13.1.4 | 13.1.4 | ||||
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI | 13.1.5 | 13.1.5 | ||||
305-5 Reducción de las emisiones de GEI | Información no disponible o incompleta | Se omite información de emisiones de CO2eq reducidas, debido a que los valores de huella del año de reporte son preliminares y están sujetos a revisión y validación por un externo. | 13.1.6 | 13.1.6 | ||
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (ODS) | 13.1.7 | 13.1.7 | ||||
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire | 13.1.8 | 13.1.8 | ||||
GRI 306: Residuos | 306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos | 13.8.2 | 13.8.2 | |||
306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos | 13.8.3 | 13.8.3 | ||||
306-3 Residuos generados | 13.8.4 | 13.8.4 | ||||
306-4 Residuos no destinados a eliminación | 13.8.5 | 13.8.5 | ||||
306-5 Residuos destinados a eliminación | 13.8.6 | 13.8.6 | ||||
GRI 13.4: Conversión de ecosistemas naturales | Contenidos sectoriales adicionales | Información no disponible o incompleta | No se cuenta con información del porcentaje de producción proveniente de terrenos libres de deforestación, pues no hace parte de la agenda priorizada de temas ambientales de 2024. | 13.4.2 | 13.4.2 | |
Información no disponible o incompleta | No se cuenta con información del porcentaje de productos abastecidos proveniente de terrenos libres de deforestación, pues no hace parte de la agenda priorizada de temas ambientales de 2024. | 13.4.3 | 13.4.3 | |||
13.4.4 | 13.4.4 | |||||
13.4.5 | 13.4.5 | |||||
GRI 13.6: Uso de pesticidas | Contenidos sectoriales adicionales | Información no disponible o incompleta | No se cuenta con información sobre el nivel de toxicidad del pesticida empleado | 13.6.2 | 13.6.2 | |
Gobierno corporativo | ||||||
GRI 3: Temas Materiales 2021 |
3-3 Gestión de los temas materiales |
|||||
GRI 2: Gobernanza | 2-9 Estructura de gobernanza y composición | |||||
2-10 Designación y selección del máximo órgano de gobierno | ||||||
2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno | ||||||
2-12 Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos | ||||||
2-13 Delegación de la responsabilidad de gestión de los impactos | ||||||
2-14 Función del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad | ||||||
2-15 Conflictos de interés | ||||||
2-16 Comunicación de inquietudes críticas | ||||||
2-17 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno | ||||||
2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno | ||||||
2-19 Políticas de remuneración | ||||||
2-20 Proceso para determinar la remuneración | ||||||
2-21 Ratio de compensación total anual | ||||||
GRI 205: Anticorrupción | 205-1 Operaciones evaluadas en función de los riesgos relacionados con la corrupción | 13.26.2 | 13.26.2 | |||
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | 13.26.3 | 13.26.3 | ||||
205-3 Incidentes de corrupción confirmados y medidas tomadas |
13.26.4 | 13.26.4 | ||||
GRI 206: Competencia desleal | 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia |
13.25.2 | 13.25.2 | |||
GRI 207: Fiscalidad | 207-1 Enfoque fiscal | |||||
207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgo | ||||||
207-3 Participación de los grupos de interés y gestión de sus inquietudes en materia fiscal | ||||||
GRI 415: Política pública | 415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos | 13.24.2 | 13.24.2 | |||
GRI 418: Privacidad del cliente | 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente | |||||
Temas de los Estándares Sectoriales GRI aplicables considerados no materiales | ||||||
TEMA | EXPLICACIÓN | |||||
GRI 13_ Sectores Agricultura, Acuicultura y Pesca 2022 | ||||||
13.9 Seguridad alimentaria | La compañía realizó un ejercicio de materialidad priorizando los asuntos del 2023, a partir de los riesgos corporativos y la estrategia de negocio. Dentro de este análisis, los temas de seguridad e inocuidad alimentaria y salud y bienestar animal están implícitos dentro de los temas materiales 2023 pues son transversales a la estrategia de negocio. | |||||
13.1 Inocuidad de los alimentos | La compañía realizó un ejercicio de materialidad priorizando los asuntos del 2023, a partir de los riesgos corporativos y la estrategia de negocio. Dentro de este análisis, los temas de seguridad e inocuidad alimentaria y salud y bienestar animal están implícitos dentro de los temas materiales 2023 pues son transversales a la estrategia de negocio. | |||||
13.11 Salud y bienestar animal | La compañía realizó un ejercicio de materialidad priorizando los asuntos del 2023, a partir de los riesgos corporativos y la estrategia de negocio. Dentro de este análisis, los temas de seguridad e inocuidad alimentaria y salud y bienestar animal están implícitos dentro de los temas materiales 2023 pues son transversales a la estrategia de negocio. |