| Índice | Ubicación |
| Identificación de la empresa | Acerca de nosotros |
| Informe Periódico de Fin de Ejercicio (7.1) | Acerca de nosotros |
| Nombre y ubicación de la empresa (7.1) | Acerca de nosotros |
| Descripción emisiones de valores vigentes (7.1) | Acerca de nosotros |
| Tabla de contenido del informe periódico (7.2) | Acerca de nosotros |
| Glosario (7.3) | Acerca de nosotros |
| Anexos | |
| Aspectos generales de la operación (7.4.3.1.) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Descripción del negocio (7.4.3.1.1) | Acerca de nosotros |
| Evolución previsible de la sociedad | |
| Plan de negocio en el corto, mediano y largo plazo (7.4.3.1.1) | Acerca de nosotros |
| El desarrollo sostenible, nuestra apuesta | |
| Evolución previsible de la sociedad | |
| Actividades, productos o servicios generadores de ingresos (7.4.3.1.1) | Acerca de nosotros |
| El desarrollo sostenible, nuestra apuesta | |
| Evolución previsible de la sociedad | |
| Número de trabajadores (7.4.3.1.1) | Acerca de nosotros |
| El desarrollo sostenible, nuestra apuesta | |
| Evolución previsible de la sociedad | |
| Litigios, procesos judiciales y administrativos (7.4.3.1.2) | Compromiso con el gobierno corporativo |
| Riesgos (7.4.3.1.3) | Acerca de nosotros |
| Riesgos relevantes (7.4.3.1.3) | Acerca de nosotros |
| Caracterización de riesgos (7.4.3.1.3) | Acerca de nosotros |
| Factores para la revelación de los riesgos (7.4.3.1.3) | Acerca de nosotros |
| Desempeño bursátil y financiero (7.4.3.2) | Acerca de nosotros |
| Compromiso económico | |
| Comportamiento y desempeño de valores (7.4.1.2.1) | Compromiso económico |
| Participantes en el capital (7.4.1.2.1) | Compromiso económico |
| Conformación capital social (7.4.1.2.1) | Compromiso económico |
| Beneficiarios reales del capital social (7.4.1.2.1) | Compromiso económico |
| Información financiera del ejercicio (7.4.3.2.3) | Estados financieros |
| Estados Financieros dictaminados por auditor externos (7.4.1.2.3) | Estados financieros |
| Estados Financieros Individuales/Separados y Consolidados (7.4.1.4.) | Evolución previsible de la sociedad |
| Estados financieros | |
| Cambios en estados financieros durante el ejercicio (7.4.1.4) | Evolución previsible de la sociedad |
| Estados financieros | |
| Análisis de resultados operación y situación financiera (7.4.1.2.4) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Variaciones materiales de los resultados de la operación (7.4.1.2.4.1) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Cambios materiales en liquidez y solvencia (7.4.1.2.4.2) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Tendencias o incertidumbres frente a las operaciones (7.4.1.2.4.3) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo del mercado (7.4.3.2.5) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Riesgos de mercado (7.4.1.2.4.3) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Operaciones materiales con partes relacionadas (7.4.3.2.6) | Compromiso con el gobierno corporativo |
| Certificación del representante legal (7.4.3.2.7) | Certificaciones financieras |
| Informe del representante legal (7.4.3.2.7) | Certificaciones financieras |
| Certificación del del Revisor Fiscal (7.4.3.2.7) | Certificaciones financieras |
| Prácticas sostenibles e inversión responsable (7.4.3.3) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Análisis Gobierno Corporativo (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Remuneración e incentivos para la junta directiva (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Funcionamiento junta directiva y órganos de apoyo (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Composición y funcionamiento alta gerencia (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Perfiles de miembros de la alta gerencia (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Criterios nombramiento de directores y comités de apoyo (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Quórum asistencia a reuniones junta directiva y órganos de apoyo | Acerca de nosotros |
| Evaluación Junta Directiva, órganos y alta gerencia (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Identificación y administración de conflicto de intereses (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Mecanismos para operaciones con partes interesadas (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Honorarios revisoría fiscal, auditoría y servicios contratados (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Sistema de Control Interno (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Estructura de gobierno para participación y trato equitativo (7.4.3.3.1) | Acerca de nosotros |
| Prácticas, políticas e indicadores ambientales y sociales (7.4.3.3.2) | El desarrollo sostenible, nuestra apuesta |
| Anexos (7.4.3.4) | |
| Estados Financieros Individuales/Separados y Consolidados (7.4.3.4) | Evolución previsible de la sociedad |
| Cambios en estados financieros durante el ejercicio (7.4.3.4) | Evolución previsible de la sociedad |